<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[窝窝网博客：推荐互联网深度文章]]></title>
<link>http://blog.mywowo.com/</link>
<description><![CDATA[源于窝窝网最有深度的阅读文章---我是厦门电子商务俱乐部]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[sunvnet@163.com(窝窝网)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>窝窝网博客：推荐互联网深度文章</title> 
	<url>http://blog.mywowo.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://blog.mywowo.com/</link> 
	<description>窝窝网博客：推荐互联网深度文章</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1091</link>
			<title><![CDATA[如何预测 Pinterest 和 Instagram 的未来发展潜力？]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[互联网精选]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Apr 2012 07:43:23 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1091</guid>	
		<description><![CDATA[陈琪&nbsp;，创业者，蘑菇街CEO<br/>十年对于互联网来说实在是太漫长了，到时Pinterest和Instagram如果还存在的话，也必定不是现在的模样和模式，所以我们探讨这么遥远的事有点不着边际。<br/><br/>但如果把时间缩短到一两年的话，倒是可以来讨论：当下，具有哪些特征的产品更可能在未来获得更高的价值？对此我有一个非常简单的判断模型，我从2011年年中开始用这个模型来判断各种新出现的互联网产品，一直用得很顺手，命中率较高。<br/><br/>这个模型由三个特征组成：<br/><br/>一、碎片（Fragments）<br/>这个产品中的主要内容，一定是碎片化的，而且碎片是同构的。比如Twitter把“一切事物”碎片为140个字、新浪微博把“一切事物”碎片为140个字+一张图、Pinterest把“所有美好的事物“碎片为一张图+一小段描述+一个URL、蘑菇街把“所有美好的女性商品”碎片为一张图+一小段描述+一个商品购买地址（包括线上和线下）。<br/>碎片的丰富性基本上决定了这个产品最终平台化之后的基础规模，所以我们可以很容易看到新浪微博的规模百分之百的要比蘑菇街大，因为它的碎片是“一切事物”，而蘑菇街只是“所有美好的女性商品”。定语越多，规模越小。<br/><br/>二、组织（Organize）<br/>为什么要碎片？因为同构的碎片很容易以各种维度被组织。<br/>比如Twitter按时间线组织、Tumblr按Tag组织、Pinterest按Board组织、蘑菇街按商品的天然品类组织。<br/>这种组织一定是非常自由的，任何两块碎片，都有可能被组织到一起。组织的方式越自由，信息流动的速度越快，相应的也无法获得沉淀。<br/>所以我们看到，因为时间线是最自由的组织形式，所以新浪微博的信息流转最快，但信息很快过期；蘑菇街的组织形式受商品天然品类的边界限制，所以流转相对较慢，但是信息可以在一定程度上沉淀，挖掘出“最热”的商品来引导有“从众心理”的用户。<br/><br/>三、再组织（Re-Organize）<br/>当信息碎片按某种形式组织好之后，这样的产品还会允许用户用非常自由的手段重新组织信息碎片。<br/>比如新浪微博的“转发”功能，就是把别人的信息碎片重组到自己的时间线中；Tumblr的“Re-Blog”功能和Pinterest的“Re-Pin”功能，可以把别人原创或收集好的碎片方便地组织到自己的建立的体系中；蘑菇街的“喜欢”功能，可以把别人分享的好商品，极快地收藏到自己的喜欢目录中。<br/>再组织的本质作用是将有限的内容尽可能充分地重复利用，以此提高生产率。<br/>打个比方，在不具备再组织能力的BBS体系中，一条信息（帖子）只能被10个人消费，但同样的内容，在微博体系中就有可能平均被50个人消费，那么同样的生产成本（原创消息的人所花的时间）就带来了更大的生产成果，也即更高的生产率。<br/>所以，要让“再组织”发挥作用，就必须要求用户整体对内容的选择能力很强，而且产品本身有通过“积累用户利已行为得到利他结果的机制”（这点可以看我之前在艾瑞的一个演讲）。从这个角度来说，我比较担心完全的Pinterest-Copy，在中国会受到“没有足够大的有很好审美能力的人群”的制约。<br/><br/>以上三个点组成了这个模型的基本框架，我把它叫做“&nbsp;FOR”模型。<br/><br/>接下来我们用这个模型实际看一些产品，我对下面提到的每一个产品，按FOR模型的三条打分，最高5分。<br/><br/>Twitter：F4.5&nbsp;-&nbsp;O4&nbsp;-&nbsp;R3<br/>Twitter的碎片是很彻底的，但是不支持图片还是有点过于矜持了；组织是用时间线，好处和问题上面都有说；再组织只能说及格了，Re-Tweet的功能毁誉参半吧。<br/><br/>新浪微博：F5&nbsp;-&nbsp;O4&nbsp;-&nbsp;R3.5<br/>新浪微博对Twitter做的两个改良是非常棒的，一是消息带图、二是“转发”功能。这两点改进让这种产品形态整体达到85分，所以我们最近看到一些报告，新浪微博用户的活跃度是Twitter的数倍，从这个模型的打分上来看，很合理。<br/><br/>Tumblr：F3&nbsp;-&nbsp;O3.5&nbsp;-&nbsp;R3<br/>轻博的碎片太大（也可以说不是碎片），这造成信息维度太多很难充分组织，再组织也很麻烦。所以总的来说，我并不是很看好轻博的发展，从最近这类产品的发展上来看，也确实不怎么好。<br/><br/>Pinterest：F4.5&nbsp;-&nbsp;O4.5&nbsp;-&nbsp;R5<br/>神器出现了，它离满分只差两点：以图片为主的碎片，在丰富性上不如Twitter和微博；Tag和Board的双维度组织很完善，但Tag的组织方式还是很依赖“负责任”的用户，所以要扣一点分。Re-Pin功能非常方便，而且Re-Pin的结果是重组一个Board，当用户的普遍审美能力较好时，发挥出的能量超大。<br/>说实话，虽然我一早就给Pinterest打了这个平均最高分，但也还是没想到它能发展得如此疯狂。<br/><br/>蘑菇街：F3&nbsp;-&nbsp;O4.5&nbsp;-&nbsp;R3.5<br/>来评评自家的产品。上面说了，&nbsp;我们的碎片丰富性不够，所以规模肯定不如其它几个例子产品大。但是有失必有得，我们的碎片很容易变现，另外它们天然地可以按品类组织，不需要依赖“负责任”的用户，所以组织的分比较高。再组织方面“喜欢”功能很方便好用，但是高水平的用户不多，再组织以后的内容要供再次消费的“成品率”不高，这方面是我们一直头痛并在努力解决的。<br/><br/>Instagram：F?&nbsp;-&nbsp;O?&nbsp;-&nbsp;R?<br/>这就当练习吧，大家可以按上面的思路自己给它打分，然后给楼主一个答案：）<br/><br/>为什么满足FOR模型的产品有更高的概率获得较快成长？<br/>1.&nbsp;生产率，上面已经提到，FOR产品比传统的产品有更高的信息使用率，因此生产率更高。这是最本质的原因；<br/>2.&nbsp;适合移动设备，因为内容小片，可以方便地在移动设备上浏览，而且自由的组织形式和再组织动作的轻量化，都很适合移动操作。<br/><br/>前面都是总结，但这个总结很有可能一文不值，说不定它是类似“优秀短跑运动员都有两条腿”这样的总结。所以我再用这个模型来推论一种目前不存在的产品，以后我们可以再回过头来看看这样的产品有没出现、有没有高速增长，以此来验证这个模型是不是靠谱。<br/><br/>我推论的这个产品是一个旅游产品。<br/>一、碎片。它的碎片是“一切在路上会碰到的东西”，比如一个景点、一个餐馆、一个菜色、一家加油站等等，全部碎片化并同构为“一张图片+一段描述+一个地理位置”。<br/>当然同构后的结构可能还要再复杂一点，比如可以多张图片，但是这里作最简的处理。<br/>二、组织。可以按所谓“路线”或“功略”来组织所有这些碎片。比如我做了一个杭州攻略，其中就可能有这些碎片“雷峰塔、西子国宾馆、白堤、某外婆家的外婆炒蛋……”，这些碎片可能按时间排，也可以按地理排。当我到杭州旅游时，就可以用手机随时调用我的功略，指导出行，并随时为每个碎片拍照或Check&nbsp;In。当我因为迷路错过一个碎片，也没关系，周边的其它碎片会被推荐，随意选一个接着玩吧。<br/>三、再组织。当我游玩回家，之前在游玩过程中的Check&nbsp;In行为和拍照行为，就被系统自动整理为“游记”，而另一个用户可以简单地copy我的游记，改动其中几个碎片，成为他到杭州旅游的“功略”。<br/>如此一来，功略&nbsp;&gt;&nbsp;签到&nbsp;&gt;&nbsp;游记&nbsp;&gt;&nbsp;功略……就成了一个循环，信息被更充分地使用。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1090</link>
			<title><![CDATA[淘宝直通车优化12条车规]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[网商创业]]></category>
			<pubDate>Fri,30 Mar 2012 12:56:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1090</guid>	
		<description><![CDATA[1.必须懂得并重视类目属性和质量得分<br/><br/>2.必须知道热门关键词作为参考并借鉴<br/><br/>3.必须懂得运用大量长尾关键词的投放<br/><br/>4.必须明白排名位置和买家点击的关系<br/><br/>5.必须优化在销售量和高转化率才投放<br/><br/>6.必须明确直通车是为了销量还是流量<br/><br/>7.必须聚焦数个商品在财力有限情况下<br/><br/>8.必须策划一个爆单品八百关键词案例<br/><br/>9.必须双手抓住类目和关键词不能松懈<br/><br/>10.必须跟踪转转化率和回报率并先做测试<br/><br/>11.必须根据自身情况的分时段和分地区<br/><br/>12.必须结合直通车再做相应的推广活动<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1089</link>
			<title><![CDATA[万恶的品牌，品牌加价率]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[互联网精选]]></category>
			<pubDate>Thu,29 Mar 2012 22:13:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1089</guid>	
		<description><![CDATA[根据我说的，定价决定定位，定位决定品位，品位决定社会地位<br/><br/>加价1~2倍的品牌，基本走轻纺市场和七浦路，薄利多销，品牌只是个商标和私有化的标志账户号，能够拼命赚钱是关键；<br/><br/>加价2~3倍的品牌，基本走超市和低端卖场，算个不错的商标品牌，渠道为王，无处不在的渗透是王道；大部分都是必需品，没有太多社会传播的势能和价值，你不会因为买了农夫山泉的矿泉水而四处炫耀。性价比丶质量和无处不在的便利性，才是核心竞争力。<br/><br/>加价3~8倍的品牌，可以走走百货商场的联营，或折腾个专卖店，所有的钱都投到渠道建设丶门店陈列丶人员培训丶顾客服务与体验丶商场抽佣里面去了，没什么钱做溢价的营销和广告的事情，但有品牌的雏形了，因为有固定一致的品牌形象丶有体现品牌诉求的不错的商品丶有比较好的顾客体验和服务丶有明确的市场定位和一定的市场份额，而且还是个值得闺友聚会的时候偶尔拿出来说说的东西，开始拥有一定的社会关系的价值；<br/><br/>加价8~20倍的品牌，基本会高屋建瓴的先声夺人，花重金打造品牌形象，通过广告，特别是公关的力量，渗透到社会关系中去，成为某些符号和身份的象征，他们无须自己拓展渠道，因为有的是渠道商来求着要进货，甚至有些品牌，还把囤积居奇当成营销策略。但我们可能要知道，加价8~10倍，可能有4~5倍拿去做公关了，打点名人，打点明星，打点媒体，参加高端聚会，频频渗透到高端活动之中，从而建立巨大的品牌势能，最终倾泻而下，利润就来了，但也许并不是暴利，成本结果和战略不同耳。<br/><br/>所以，真正的网络品牌，应该有靠谱的正确心态，奢侈品的营销战略和玩法模式不适合网络，你总不能让范冰冰来搞产品发布秀的时候，然后和观众说：“请大家到淘宝商城旗舰店去买吧！”……<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1088</link>
			<title><![CDATA[凡客有十几亿死库存是真的吗？什么原因会造成如此高的死库存？ ]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[网商创业]]></category>
			<pubDate>Tue,27 Mar 2012 21:31:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1088</guid>	
		<description><![CDATA[很多人喜欢凡客不仅仅是因为韩寒是代言人，而是凡客的产品物美价廉。但这并不等于凡客在电子商务运营上就做到了90分。因为凡客没有坚持把服装的产业链做透，就开始电商的百货化进程了，这样一拐弯，结果就是库存开始增加。<br/><br/>传统商业体系中，经过的批发商的环节对产品进行很多次严格筛选，再经过零售商对商品进行组合，形成适合百货店和商圈氛围的产品。这才是百货经营的真实状态。百货并不是什么都卖，而是从批发到零售进行了更严格和更复杂的搭配。<br/><br/>电子商务则是直接采购，直接面对消费者，在流通渠道缩短的同时，风险也集中了。尤其是取消了批发环节后的电子商务（从厂家直接进行大量采购），如果不能进行有效销售，那么一定会产生大量库存。有效销售的前提之一就是良好的供应链管理，这要求聚焦在少数供应链上，而不是什么都做。否则做的越多，供应链上越没有成本优势和速度优势。电商百货化的前提是不存在的。因为电商在有限资源下，必需专注几个供应链。靠品牌拉动销售，这是线下的商圈、购物中心都很难做到的。靠供应链拉动销售不那么时髦，但是非常有效。尤其是独立电商更应该专注于某个品类和供应链管理，否则就做成了四不像。<br/><br/>其实，不仅仅是凡客，当当，京东商城都在横向扩张，而不是纵向的垂直整合。电商在发展的一定阶段需要外部资金的支持，但是经营方向上需要自主，做好供应链才能快速成长。否则越做越亏。沿着供应链和价值链不断投资和专注，才能增加用户的忠诚度。ZARA、优衣库这些先进的供应链企业，哪个是卖百货的？<br/><br/>ZARA的经营模式是限量供应和快速更新，这是基于供应链管理上形成的竞争力。当凡客过早地把注意力放在品牌上，忽略了供应链的重要性，这和李宁公司犯的错误是异曲同工的。这种思维恰恰是传统企业的思维，传统企业不仅仅靠大量广告投放在零售终端进行“高空拉动”，还格外重视培育品牌，提高产品的附加值。但是互联网时代和信息化时代的消费者变了，只有快速反应和限量供应的供应链，才能适应消费需求多变的用户。苹果公司除了重视供应链管理（负责供应链的库克最终成为CEO），更是在满足用户的个性化需求上前进了一大步。App应用软件才是苹果公司更重要的竞争力。<br/><br/>亡羊补牢，为时未晚。凡客现在改还来得及。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1087</link>
			<title><![CDATA[【布兰森谈创业成功五步骤】]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[创业微语录]]></category>
			<pubDate>Fri,02 Mar 2012 21:04:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1087</guid>	
		<description><![CDATA[1.享受你所做的。创业很难，要享受过程。不要幻想创建帝国；2.产品和服务必须与众不同；3.让那些为你工作的人自豪；4.做好的领导，学会倾听，不专断，不公开批评，要善于表扬人，公司应像家；5.不呆在办公室，多出去见员工和客户，用笔记下好建议。（爱站博客）<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1086</link>
			<title><![CDATA[【关于商业模式的迷思】]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[创业微语录]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Feb 2012 15:29:54 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1086</guid>	
		<description><![CDATA[一个创业公司从零做到千万级，最重要的是产品要给力；从千万级到亿级，关键看盈利模式是否设计合理；而从亿到十亿级，起决定作用就是股权结构和管理文化了。商业模式的竞争，本质上是一个自然选择的过程。没有完美的商业模式，只有最适应环境的商业模式！]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1085</link>
			<title><![CDATA[【人货场：零售核心】]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[创业微语录]]></category>
			<pubDate>Wed,29 Feb 2012 14:19:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1085</guid>	
		<description><![CDATA[［人货场：零售核心］零售（online&amp;offline）运营核心是人、货、场。<br/>选对的人（外－目标客层＋内－销售人员），<br/>选对的货（风格＋品类＋价格波段＋上市波段），<br/>在对的场（城市＋商圈＋地址＋楼层＋VI＋SI＋VM），<br/>在顾客进店前、入店后、售后发挥，达到零售绩效（销售额＋坪效＋人效＋品效＋客单）最佳。&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1084</link>
			<title><![CDATA[梅鹤斌：二次创业心得自己说了不算的就不要干]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[网商创业]]></category>
			<pubDate>Sun,26 Feb 2012 20:44:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1084</guid>	
		<description><![CDATA[2011年5月份，和市场一位老前辈合作了一家手机销售公司，到本月月底，十个月，投资20万，分的纯盈利20万，算不上好孬，就是自我总结一下。<br/><br/>1.合伙的生意不好干，因为信念，价值观的问题，都认为自己是对的，但是最后都知道要好好干，所以说，选择合伙人，价值观很关键。<br/><br/>2.自己说了不算的就不要干了，因为要想创业，还是要好好的拼命，可是当你想冲锋的时候，弹尽粮绝，惨了。创业，还是要自己说了算。<br/><br/>3.野猪，家猪。像我这样野惯了的猪，想再圈回栏里圈养，难了，野猪变家猪，太折磨人了。招聘的时候最好招野猪，家猪没啥好的价值。<br/><br/>4.客户背叛我们的代价为零。所以，要做好自我保护，不要认为说两句好话就是哥儿们，那就差大了。尤其是渠道销售，还好，我们的渠道销售欠款为0.<br/><br/>5.团队制胜，但是没有谁是永久的，关键是背叛的代价有多大，所以说要好好的思考，团队的凝聚力最主要是文化，可是短期内形成不了，所以就成为了团伙，慢慢成形，关键是带领的方向要明确。<br/><br/>6.退出机制明确，合作的协议一定要签，不要等到结束的时候才发现，啥依据都没有，都惨了，口说无凭。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1083</link>
			<title><![CDATA[iOS游戏的设计、营销和盈利方式总结]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[互联网精选]]></category>
			<pubDate>Sun,26 Feb 2012 11:09:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1083</guid>	
		<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-44853" title="iOS游戏的设计、营销和盈利方式总结" alt="" src="http://tech2ipo.com/wp-content/uploads/2012/02/1175.jpg" width="504" height="259" /></p>
<p>如果你已经决定要制作iOS游戏，那么在你开始工作之前，你应当知道哪些内容呢？我们在2011年发布了两款iOS游戏：《Garage Inc.》（1月份）和《KULA BLOX 》（9月份）。近期，我们花了大量时间思考这些经历，从中寻找可借鉴之处，这样下次就会做得更好。以下便是我们总结出的经验。</p>
<p><strong>首先，你需要的是认知度</strong>，这包括人们对你游戏或对工作室的认知度。需要让人们知道你的存在，知道你游戏的存在，从而关注你游戏的存在情况。这似乎是理所应当的事情。然而，虽然许多人都知道这一点，但真正将其贯彻到游戏设计、盈利和营销决策中的人确很少。我将在以下几段内容中对此进行具体的解释。</p>
<p><strong>让我们先从游戏设计开始</strong>。除非你是个知名开发者，或有大量可用在营销上的资金，或拥有可确保获得某种层次认识度的流行品牌，否则你最可能实现的是通过口舌宣传来让你的游戏变得流行。</p>
<p>考虑下，你自己的iOS设备上的多数游戏是怎么来的。如果你自己没有iOS设备，或许你需要再重新考虑下是否应该进驻这个市场。如果你和我们一样， 那么多数购买决定是因为在好友的设备上试玩过游戏而做出的。好友会说：&ldquo;我喜欢这款游戏，你试试看吧。&rdquo;你说：&ldquo;好的。&rdquo;于是，尝试了这款游戏。经过一段 时间后，或许是10秒、15秒或更长的时间，你决定购买游戏。</p>
<p>你的潜在用户也会有同样的做法。所以，这对设计提出的要求是：对于那些刚刚接触游戏的人，这些人可能未曾看过你的教程和屏幕截图也未曾阅读过你的营 销材料，确保这些人能够在接触游戏的前10秒或15秒内喜欢上游戏。如果他们不喜欢，那么他们就不会购买你的游戏。你的销售量就会受到影响。</p>
<p>你要如何让游戏迅速俘获玩家呢？对于这个方面，我们也正处在探索中，所以这里无法提供通用的解决方案。当你在设计和测试游戏时，需要考虑到这个方面。</p>
<p>顺便说下，你要知道，即便是主流iOS站点上的积极评论也不会给你带来过多的认识度和下载量。尽管受苹果推荐在多数情况下比获得专业评论要更有价 值，但也不能确保游戏获得成功。而且，你不应当将苹果推荐作为营销战略的最高目标。我们很幸运，两款游戏都受应用商店推荐为值得注意的新应用，但很可能你 完全没有听说过它们。这并不是说你不该让游戏获得评论或不应努力让游戏获得iTunes App Store推荐，这是你应当争取的目标。我想说的是，实现这些目标对营销来说还远远不够。</p>
<p>假设你现在正在制作游戏，你已经将其设计成可以短时间内吸引用户。这确实是个良好的开始。那么，这样就足够了吗？当然不是。即便你确认自己已经实现上述目标，你也不应当止步于此。</p>
<p>你的下个步骤是，考虑尽可能多的认识提升服务和盈利服务，看看哪些服务适合你并能够对你的游戏起到帮助。在这里，我不对任何服务做推荐，我会客观地总结目前存在的服务和它们的运转方式。</p>
<p><strong>免费游戏的盈利</strong></p>
<p>目前有许多服务和方法，可以让你将应用设置为下载免费。如果你想要知道如何通过免费游戏获得盈利，我将在下文中对此进行解释。</p>
<p>最显而易见的方式是添加应用内置付费功能（下文简称&ldquo;IAP&rdquo;）。虽然用户无需为应用本身付费，但你可以向他们出售升级和附加产品。</p>
<p>如果你不在游戏中设置IAP，那么免费提供游戏的优势便不那么明显。在这种情况下，设置应用免费的目标是构建认识度，这样当你开始为应用收费时才会 有更多人购买你的游戏。那些免费下载游戏的人可能在与好友的交谈中提及你的游戏，这些人成为了游戏的传播者。当你再次开始向用户收费时，此前玩家间的口舌 宣传便会带来额外的销售量。额外的销售数量取决于当游戏免费时下载游戏的人数以及他们向好友推荐的意愿度。在后者中，上述10到15秒的游戏玩法需求就有 着举足轻重的作用。</p>
<p><strong>提升认知度</strong></p>
<p><strong>Hey Zap：</strong>使用这个服务，你可以在不耗费大量资金的前提下让游戏获得很高的曝光度。它类似于 Foursquare，只是你签到的是游戏而不是地点。关注你的人可以看到你正在玩哪个游戏。签到达到特定次数时，你就能获得一枚徽章。目前有个SDK， 让你可以将Hey Zap按钮整合到游戏中，这样人们就可以在你的游戏中签到。Hey Zap的网站显示，目前该服务的用户签到总次数已超过1000万。</p>
<p><strong>Game Center：</strong>苹果的游戏社交网络在iOS 5中有了显著的升级，增加了3个重要的功能：好友推荐、游戏推荐和从Game Center应用中购买游戏。在iOS 5发布前，Game Center的绝妙之处在于其排行榜和成就。但是，新的更新显著提升了好友所玩游戏的曝光度，相比以往来说成了更加强大的认知度构建服务。</p>
<p><strong>OpenFeint：</strong>这项服务与苹果的Game Center相似，只是范围更大而已。OpenFeint存在的时间更长，但是该服务不支持iPad，只支持iPhone和iPod touch。它包含成就、排行榜和好友。它也有个iOS应用，称为《Game Channel》。该应用的主要功能是&ldquo;每日推荐免费游戏&rdquo;。</p>
<p>将OpenFeint整合到游戏中是免费的，你能够获得的好处同Game Center相似：你的好友可以在排行榜上看到你的分数以及你所获得的成就等。但是，与Game Center不同的是，OpenFeint允许你付费让用户看到你的游戏。&ldquo;每日免费游戏&rdquo;服务便由此产生。</p>
<p>通过支付费用（游戏邦注：可以是固定费用也可以是盈利抽成），你的游戏可以被推荐到OpenFeint旗下《Game Channel》的&ldquo;每日免费游戏&rdquo;上。由此带来的认知度可能会转变成销售量。如果你的游戏并非免费的，不要担心，你仍然可以开展&ldquo;每日免费游戏&rdquo;促销， 只要你将游戏中的某些东西设置为免费即可，这样对你的新用户来说仍然是个不错的交易。</p>
<p>OpenFeint还有3种其他的服务。Fire Sale是个团购打折项目，OpenFeint玩家社区可投票表决他们希望看到打折的应用和打折比例。第2个是GameFeed，这是个相对较新的游戏内 置社交行为新闻播报服务，你可能还未在游戏中见过。它就像证券报价机，在菜单屏幕底部滚动，向你展示好友正在玩的游戏和他们的表现。第3个是OFX，这是 OpenFeint开设的应用商店，让你在无需向苹果提交二进制码的前提下修改你的游戏内置商店的产品售价。</p>
<p><strong>Free App A Day：</strong>这是个类似于OpenFeint的&ldquo;每日免费游戏&rdquo;的服务，但是不含有社交网络功能。严格地说，它是个付费服务，有应用、网站和大量可以看到受推荐游戏的用户。</p>
<p><strong>盈利</strong></p>
<p><strong>TapJoy</strong>兼具提升认知度和盈利性的特点。该公司的主要服务是Offerwall，这种方法让开发商可以付费 让用户下载他们的游戏。玩家可以使用玩游戏所获得的虚拟货币来下载新游戏。新游戏开发商为此等下载买单，TapJoy将部分盈利分给下载来源游戏的开发 商。2011年早期，苹果开始限制包含这种类型服务的应用。</p>
<p>TapJoy还有其他的服务，包括传统的游戏内置条幅广告、视频推广和全页面插播广告。它们的运作方式都很相似，你付费让自己的内容呈现在其他的游 戏中（提升游戏认知度）或者当用户在你的游戏中点击广告或观看视频时你获得抽成（盈利）。从玩家的角度来看，他们与这些广告和视频互动也可以让他们获得一 定的游戏奖励。</p>
<p><strong>AdColony：</strong>这项服务用虚拟货币来奖励观看视频的玩家，类似于TapJoy中的视频推广。如果你在自己的游戏中展示视频，用户的完整观看能够为你带来一定收入。如果你希望自己的游戏视频被展示在其他游戏中，那么你就必须为用户的每次完整观看付费。</p>
<p><strong>Flurry：</strong>尽管众人熟知的Flurry是家分析公司，但他们还拥有AppCircle，这是个针对iOS的交叉推广网络，使用他们的推荐引擎向玩家推荐游戏。类似于其他此类服务，你通过付费来让玩家在其他应用中看到你的游戏，你在自己的应用中展示其他开发商的游戏能够获得盈利。</p>
<p>Flurry还有个称为AppCircle Clips的新服务，也是向完整观看视频（游戏邦注：通常是游戏预告片）的用户支付虚拟货币。与上述情况相同，做广告的开发商付费，播放视频广告的开发商获得盈利。</p>
<p><strong>Kiip：</strong>这是个新公司，目前只在美国市场运营。Kiip将现实世界奖励同获得成就联系起来。与其他服务不同的是，这项服务完全以盈利为目标。</p>
<p>以下是这项服务的运转方式：你在玩游戏时获得一项成就。所有人都会对获得成就感到欣喜，但现在你还能够收到1条消息，你从Kiip处获得奖励。奖励 可能是1袋薯片、1杯打折饮料或1根口红。作为开发商，你只需要整合他们的SDK，剩下的都交由该公司来完成。当用户点击收集他们的奖励时，你就能够获得 盈利。</p>
<p><strong>但需要记住以下这几点：</strong></p>
<p>1）你无需整合所有的服务，因为这对你来说等同于大量的工作，而且很可能会让你的玩家感到困惑。</p>
<p>2）当你发布新游戏时，努力取得强劲的开局，因为应用商店中的排名是维持销售量的最重要因素，营销持续时间过长会影响到效果。要尽快获得强劲势头，然后努力保持。</p>
<p>3）先提升认知度，然后再专注于盈利。你需要拥有足够数量的玩家，才能够通过他们来盈利。换句话说，如果你没有用户，那么所有的盈利方式都无法生效。</p>
<p>4）但要把握展开盈利行动的时机，要使用不同策略保持用户对游戏的兴趣。如果无法招徕或者留住玩家，你就没有办法实现盈利。</p>
<p>5）还有最后一个提醒：不要做无价值的游戏。应用商店中有许多优秀的游戏，无价值的游戏根本没有生存空间。</p>
<p>来自<a href="http://gamerboom.com/archives/47845" target="_blank">游戏邦</a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1082</link>
			<title><![CDATA[昨天早晨特冷，遇见运钞车来加钞]]></title>
			<author>sunvnet@163.com(乌托邦)</author>
			<category><![CDATA[创业微语录]]></category>
			<pubDate>Sat,25 Feb 2012 19:42:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.mywowo.com/default.asp?id=1082</guid>	
		<description><![CDATA[半岛新媒体：昨天早晨特冷，我与朋友去提款机取钱，正好遇见运钞车来加钞。无奈之下只好站在一旁苦苦等候，这时朋友问我：冻手不？&nbsp;我冷冷地回一句：冻手！结果四杆枪瞬间指向俺俩…我们被抓送派出所，在路上我们一直沉默，后来我问朋友：你怎么不开腔呢？结果，八杆枪瞬间指向我俩….&nbsp;<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>





























 
 


